昔日發表文章

項目標題 日期 作者 點擊
1 數據參差經濟可慮 28/02/2002 管理員 3092
2 英國經濟成強弩之末 27/02/2002 管理員 1606
3 密切留意本周數據 26/02/2002 管理員 1098
4 經濟好轉股市背馳 25/02/2002 管理員 1127
5 南韓經濟股市表現佳 23/02/2002 管理員 1010
6 美股反彈不宜憧憬 22/02/2002 管理員 1046
7 Wal-Mart銷售額冠全球 21/02/2002 管理員 1113
8 歐元疲弱難望減息 20/02/2002 管理員 1021
9 泰山壓頂小泉受考驗 19/02/2002 管理員 965
10 布殊舞劍意在經濟 18/02/2002 管理員 986
11 抗通縮日圓再展跌浪 16/02/2002 管理員 966
12 子虛烏有瞞天過海 15/02/2002 管理員 964
13 墨國股市不宜憧憬 14/02/2002 管理員 949
14 靈活變通自強不息 13/02/2002 管理員 944
15 大肆擴張影響深遠 12/02/2002 管理員 930
16 經濟形勢或現變數 11/02/2002 管理員 945
17 再度注資是否明智? 09/02/2002 管理員 978
18 匯市醜聞屢有發生 08/02/2002 管理員 1042
19 不守本分自食其果 07/02/2002 管理員 1066
20 一塌胡塗投資須審慎 06/02/2002 管理員 1140
21 借經濟論壇傳遞訊息 05/02/2002 管理員 466
22 隱瞞包庇釀成惡果 04/02/2002 管理員 368
23 意大利高估經濟表現 02/02/2002 管理員 346
24 似好非好憂慮難消 01/02/2002 管理員 354
25 數據理想隱憂仍在 31/01/2002 管理員 352
26 歐元下跌意料中事 30/01/2002 管理員 327
27 議息結果備受關注 29/01/2002 管理員 322
28 經濟復甦言之尚早 28/01/2002 管理員 295
29 美國證交所終「賣盤」 26/01/2002 管理員 310
30 「小島經濟」須思變求存 25/01/2002 管理員 294
31 一波事件散戶應學「精」 24/01/2002 管理員 276
32 日銀行危機一觸即發 23/01/2002 管理員 280
33 平息不滿日圓喘定 22/01/2002 管理員 236
34 需求仍弱阻礙復甦 21/01/2002 管理員 222
35 越南投資條件待改善 19/01/2002 管理員 288
36 美金融監管現漏洞 18/01/2002 管理員 263
37 匈牙利股市牛氣沖天 17/01/2002 管理員 281
38 喬治釋除加息疑惑 16/01/2002 管理員 225
39 內部完善始有生機 15/01/2002 管理員 286
40 期待復甦不切實際 14/01/2002 管理員 248
41 Enron倒閉揭發醜聞 12/01/2002 管理員 434
42 俄國股市值得留意 11/01/2002 管理員 261
43 弱日匯真能救日本? 10/01/2002 管理員 256
44 極度審慎了無新意 09/01/2002 管理員 253
45 工會勢力強惹禍端 08/01/2002 管理員 244
46 入市慎防一月陷阱 07/01/2002 管理員 232
47 日股高開不宜冒進 05/01/2002 管理員 237
48 Kmart掀零售業倒閉潮? 04/01/2002 管理員 288
49 歐元暫難抗衡美元 03/01/2002 管理員 236
50 預測經濟吃力不討好 02/01/2002 管理員 247
51 2002政經動盪之年 01/01/2002 管理員 235
52 金融危機一觸即發 29/12/2001 管理員 247
53 第3貨幣危機重重 28/12/2001 管理員 244
54 丹麥和瑞典人的遺憾 27/12/2001 管理員 212
55 老「熊」未死不宜冒進 25/12/2001 管理員 299
56 金融風暴將會重演? 24/12/2001 管理員 266
57 阿根廷危機必須正視 22/12/2001 管理員 262
58 日央行「放水」露玄機 21/12/2001 管理員 267
59 對復甦不宜過分憧憬 20/12/2001 管理員 217
60 雅虎轉向值得讚許 19/12/2001 管理員 204
61 最受尊重企業的啟示 18/12/2001 管理員 208
62 存貨下降憂慮未除 17/12/2001 管理員 223
63 借貸攀升危機暗藏 15/12/2001 管理員 263
64 核數師該為誰服務? 14/12/2001 管理員 230
65 儲局暗示經濟存隱憂 13/12/2001 管理員 219
66 復甦有望風光不再 12/12/2001 管理員 248
67 長貧難顧還須脫鈎 11/12/2001 管理員 228
68 美股反彈快將結束 10/12/2001 管理員 229
69 徹底清理翻身有望 08/12/2001 管理員 177
70 普京舞劍意在經濟 07/12/2001 管理員 183
71 阿根廷人天性愛美 06/12/2001 管理員 202
72 德經濟受制於人 05/12/2001 管理員 167
73 速水優不允日圓貶值? 04/12/2001 管理員 165
74 憧憬短期復甦屬不智 03/12/2001 管理員 166
75 標準渣打難逃併購 01/12/2001 管理員 171
76 悲觀情緒不利股市 30/11/2001 管理員 188
77 盲目看好不切實際 29/11/2001 管理員 177
78 衰退確認復甦無期? 28/11/2001 管理員 175
79 瘋狂催谷「消耗」購買力 27/11/2001 管理員 176
80 強美元是信心支柱 26/11/2001 管理員 180
81 日圓貶值內有乾坤 24/11/2001 管理員 178
82 美國同意日圓貶值? 23/11/2001 管理員 165
83 再次非理性亢奮? 22/11/2001 管理員 176
84 低通脹引致衰退惡化? 21/11/2001 管理員 183
85 除「通縮」成小泉之賭注 20/11/2001 管理員 167
86 強詞奪理趁高套現 19/11/2001 管理員 176
87 油價太低不利經濟 17/11/2001 管理員 170
88 托市挾倉勢兇夾狠 16/11/2001 管理員 164
89 減息減價零售受惠 15/11/2001 管理員 152
90 航空公司或掀併購潮 14/11/2001 管理員 159
91 經濟疲弱美股難升 13/11/2001 管理員 161
92 減息有理揮霍無謂 12/11/2001 管理員 168
93 歐英減息實屬明智 10/11/2001 管理員 153
94 彭博當選眾望所歸 09/11/2001 管理員 142
95 前景惡劣相繼減息 07/11/2001 管理員 164
96 「失血」持續併購難免 06/11/2001 管理員 152
97 大吹大擂目的「散」貨 05/11/2001 管理員 161
98 亞洲經濟危機暗藏 03/11/2001 管理員 150
99 經濟衰退無可避免 02/11/2001 管理員 152
100 經濟循環無法改變 01/11/2001 管理員 149
101 「高人」建議阿國值一試 31/10/2001 管理員 165
102 恐怖賠償由誰承擔? 30/10/2001 管理員 180
103 美股升勢仍將持續 29/10/2001 管理員 150
104 歐央行下月初減息 27/10/2001 管理員 151
105 歐經濟受德國拖累 25/10/2001 管理員 164
106 股市急升耐人尋味 24/10/2001 管理員 166
107 毋懼「疑雲」如期開會 23/10/2001 管理員 161
108 形勢不妙遑言復甦 22/10/2001 管理員 152
109 經合對前景悲觀 20/10/2001 管理員 158
110 格老終承認斷錯症? 19/10/2001 管理員 162
111 大而無當 18/10/2001 管理員 162
112 小泉被迫放棄承諾 17/10/2001 管理員 151
113 APEC會議具多重意義 16/10/2001 管理員 155
114 美股動盪不宜冒進 15/10/2001 管理員 152
115 歐不減息缺乏前瞻 13/10/2001 管理員 164
116 星GDP劇縮之啟示 12/10/2001 管理員 166
117 歐洲央行應再減息 11/10/2001 管理員 172
118 瑞郎強勢難以持久 10/10/2001 管理員 161
119 G7財長峯會話不投機 09/10/2001 管理員 162
120 面對通縮持現金為上 08/10/2001 管理員 219
121 經濟利率仍未見底 06/10/2001 管理員 150
122 推高股市藉口牽強 05/10/2001 管理員 160
123 保護主義拖垮航空業 04/10/2001 管理員 155
124 減息難禦股市跌浪 03/10/2001 管理員 143
125 倫交所奪Liffe呼聲最高 02/10/2001 管理員 132
126 倫敦期交所花落誰家? 01/10/2001 管理員 161
127 開放天空紓解困局 29/09/2001 管理員 177
128 經濟環境不利油價 27/09/2001 管理員 170
129 陣腳已亂影響深遠 26/09/2001 管理員 160
130 政治角力經濟受困 25/09/2001 管理員 162
131 化危為機重拾主動 24/09/2001 管理員 162
132 派定心丸難掩真相 22/09/2001 管理員 155
133 刻意在港府臉上貼金? 21/09/2001 管理員 171
134 減息難阻經濟衰退 20/09/2001 管理員 149
135 形勢不妙套現為上 19/09/2001 管理員 164
136 戰爭難免復甦無期 17/09/2001 管理員 186
137 股市尋底經濟可慮 15/09/2001 管理員 178
138 損失慘重危機暗藏 14/09/2001 管理員 168
139 信心受創衰退難逃 13/09/2001 管理員 164
140 經濟雖弱美元須強 10/09/2001 管理員 214
141 前景黯淡杜指展跌浪 08/09/2001 管理員 169
142 美麗誤會造成禍根 07/09/2001 管理員 167
143 投機資金不易偵查 06/09/2001 管理員 162
144 干預日圓有難言之隱 05/09/2001 管理員 166
145 英國經濟未許樂觀 03/09/2001 管理員 159
146 全球陷入衰退機會增 01/09/2001 管理員 146
147 泥足深陷如何自拔? 31/08/2001 管理員 208
148 歐洲央行應該減息 30/08/2001 管理員 167
149 和諧式飛機重投服務 29/08/2001 管理員 177
150 間接干預是否「食言」? 28/08/2001 管理員 158
151 前言不對後語惹猜疑 27/08/2001 管理員 141
152 日本經濟持續惡化 25/08/2001 管理員 160
153 前景悲觀衰退或難逃 23/08/2001 管理員 161
154 悲觀情緒籠罩亞洲 22/08/2001 管理員 144
155 減息難阻美股續尋底 21/08/2001 管理員 149
156 德電訊傷盡捧場客心 20/08/2001 管理員 143
157 美元轉弱只屬短暫 18/08/2001 管理員 157
158 藥石亂投無助經濟 16/08/2001 管理員 147
159 三管齊下復甦有望? 14/08/2001 管理員 140
160 日削開支意義重大 13/08/2001 管理員 133
161 歐改革緩慢阻礙減息 11/08/2001 管理員 138
162 減息製造派發機會 10/08/2001 管理員 149
163 留意日滙可能轉弱 09/08/2001 管理員 151
164 盈利續弱美元危矣 08/08/2001 管理員 161
165 救經濟比壓通脹重要 07/08/2001 管理員 137
166 美股牛皮仍未見底 06/08/2001 管理員 147
167 英減息屬明智之舉 04/08/2001 管理員 131
168 歐洲經濟加速放緩 02/08/2001 管理員 128
169 日銀行壞帳難處理 01/08/2001 管理員 137
170 強美元政策不會動搖 31/07/2001 管理員 149
171 緊張之情溢於言表 30/07/2001 管理員 129
172 派系鬥爭阻礙改革 28/07/2001 管理員 133
173 鎊滙過強提防調整 25/07/2001 管理員 141
174 擾攘一番成績欠奉 24/07/2001 管理員 131
175 經濟衰退不易扭轉 23/07/2001 管理員 135
176 貿赤收窄美元調整? 21/07/2001 管理員 125
177 強美元政策不可放棄 20/07/2001 管理員 130
178 萬通成功非僥倖 18/07/2001 管理員 125
179 意見紛紜無所適從 17/07/2001 管理員 121
180 美股反彈只屬短暫 14/07/2001 管理員 132
181 賊過興兵居心叵測 13/07/2001 管理員 125
182 巨龍甦醒難攖其鋒 12/07/2001 管理員 135
183 鎊滙應向下調整 11/07/2001 管理員 131
184 財長大合奏挽信心 10/07/2001 管理員 114
185 新興國家危機重現? 09/07/2001 管理員 119
186 企業盈利支配股市 07/07/2001 管理員 127
187 油價回軟有利經濟 06/07/2001 管理員 128
188 對沖基金捲土重來 05/07/2001 管理員 126
189 對症下藥矢志改革 04/07/2001 管理員 121
190 信貸健全經濟無礙 03/07/2001 管理員 109
191 密切留意未來數據 02/07/2001 管理員 121
192 避過分拆壟斷罪成 30/06/2001 管理員 130
193 經濟一體化即美國化 29/06/2001 管理員 126
194 全球經濟步向衰退? 28/06/2001 管理員 111
195 減息真能起死回生? 27/06/2001 管理員 124
196 諾基亞成敗看3G 26/06/2001 管理員 126
197 演技精湛刻意拖延 25/06/2001 管理員 131
198 經濟循環趨向同步 23/06/2001 管理員 105
199 減息周期快將完結 22/06/2001 管理員 117
200 雙滙率制弊多於利 21/06/2001 管理員 133
201 沒有痛苦難言收穫 20/06/2001 管理員 112
202 「內傷」嚴重復原期長 19/06/2001 管理員 110
203 過度投資釀成惡果 18/06/2001 管理員 110
204 美股繼續向下尋底 16/06/2001 管理員 102
205 鎊滙歐元同步進退 15/06/2001 管理員 100
206 諾基亞盈警受關注 14/06/2001 管理員 104
207 美經濟會「硬着陸」? 13/06/2001 管理員 106
208 布殊訪歐任重道遠 12/06/2001 管理員 99
209 企業盈利舉足輕重 11/06/2001 管理員 100
210 壞帳困擾尾大不掉 09/06/2001 管理員 105
211 英鎊歐元短期看淡 08/06/2001 管理員 96
212 押重注碼大賭一鋪 07/06/2001 管理員 98
213 內憂外患龍虎失威 06/06/2001 管理員 120
214 匯率走勢違背常理? 05/06/2001 管理員 98
215 格老有心刺激通脹? 04/06/2001 管理員 103
216 瓦希德不應戀棧權位 02/06/2001 管理員 101
217 夢想成真恐有混亂 01/06/2001 管理員 108
218 非我族類除之後快 31/05/2001 管理員 107
219 歐元弱勢不易扭轉 30/05/2001 管理員 96
220 股市去向視乎數據 29/05/2001 管理員 111
221 經濟續弱股市存隱憂 28/05/2001 管理員 103
222 進退失據後患無窮 26/05/2001 管理員 112
223 政治失優勢股市下跌 25/05/2001 管理員 97
224 高層變動惹人關注 24/05/2001 管理員 110
225 歐科研會場面冷清 23/05/2001 管理員 107
226 留意儲局諸公言論 22/05/2001 管理員 104
227 Alcatel併購朗訊或夢碎 21/05/2001 管理員 103
228 萬通進軍新興市場 19/05/2001 管理員 105
229 通脹重燃值得關注 18/05/2001 管理員 98
230 經濟沒轉機必再減息 17/05/2001 管理員 104
231 歐美富戶增值勝亞洲 16/05/2001 管理員 108
232 減息多少不易取捨 15/05/2001 管理員 111
233 貪念乃人類之本性 14/05/2001 管理員 110
234 自以為是弄巧反拙 12/05/2001 管理員 121
235 恢復消費才有生機 11/05/2001 管理員 123
236 投資者捨美國其誰? 10/05/2001 管理員 112
237 英倫銀行明將減息 09/05/2001 管理員 118
238 失業率攀升股市危 08/05/2001 管理員 114
239 不可與聯儲局作對 07/05/2001 管理員 106
240 資產價格影響消費 05/05/2001 管理員 107
241 速水優短期或下台 04/05/2001 管理員 115
242 日股日滙只宜短炒 03/05/2001 管理員 118
243 經濟理想股市反弱 02/05/2001 管理員 119
244 經濟放緩被過分渲染? 01/05/2001 管理員 104
245 低增長高通脹局成? 30/04/2001 管理員 121
246 全球經濟不容樂觀 28/04/2001 管理員 110
247 提前大選有利連任 27/04/2001 管理員 100
248 尋求共識互諒互讓 26/04/2001 管理員 100
249 不可盲目追捧日圓 25/04/2001 管理員 104
250 歐不減息諸多藉口 24/04/2001 管理員 106
251 減息真可扭轉形勢? 23/04/2001 管理員 116
252 歐央行應以格老為鏡 21/04/2001 管理員 106
253 形勢險峻減息挽信心 20/04/2001 管理員 100
254 TMT拖累經濟難小覷 19/04/2001 管理員 111
255 日圓弱勢早有部署? 18/04/2001 管理員 90
256 美股後市不宜看好 17/04/2001 管理員 107
257 歐拒減息並不明智 13/04/2001 管理員 100
258 股市反覆不宜亂追 12/04/2001 管理員 98
259 歐洲央行應該減息 11/04/2001 管理員 106
260 天之驕子風光不再 10/04/2001 管理員 105
261 脫離現實投資大忌 09/04/2001 管理員 99
262 政治消息仍支配大市 07/04/2001 管理員 108
263 針刺到肉格老發火 06/04/2001 管理員 110
264 政治消息支配大市 05/04/2001 管理員 111
265 日銀行改革須徹底 03/04/2001 管理員 110
266 異曲同工目的有別 02/04/2001 管理員 117
267 過分保守並不明智 31/03/2001 管理員 114
268 亞洲經濟充滿隱憂 30/03/2001 管理員 116
269 信心不失經濟無礙 29/03/2001 管理員 112
270 積極部署矢志擴張 28/03/2001 管理員 109
271 歐盟會議無甚進展 27/03/2001 管理員 111
272 金融市場誰主浮沉 26/03/2001 管理員 127
273 股市反彈美元續強 24/03/2001 管理員 106
274 歐洲央行快將減息 23/03/2001 管理員 112
275 減息半厘決斷英明 22/03/2001 管理員 109
276 面對現實生機重現 21/03/2001 管理員 106
277 油組減產美國得益 20/03/2001 管理員 104
278 經濟循環無法抗拒 19/03/2001 管理員 101
279 照顧「死魚」不養「活魚」 17/03/2001 管理員 99
280 麥當勞業績倒退有因 16/03/2001 管理員 111
281 牛市熊市莫衷一是 15/03/2001 管理員 100
282 美股呈現恐慌狀態 14/03/2001 管理員 108
283 亞洲經濟面臨考驗 13/03/2001 管理員 101
284 燃眉之急惟有死托 12/03/2001 管理員 107
285 德國地產市道看俏 10/03/2001 管理員 106
286 澳元不妨趁低吸納 09/03/2001 管理員 97
287 窮兵黷武有利美元 08/03/2001 管理員 105
288 日本經濟形勢險峻 07/03/2001 管理員 107
289 英證交所還待改革 06/03/2001 管理員 105
290 歐央行應及早減息 05/03/2001 管理員 102
291 說得過盡覆水難收 03/03/2001 管理員 96
292 勿被歷史阻擋前路 02/03/2001 管理員 106
293 格老面對兩難局面 01/03/2001 管理員 99
294 滙豐進取不忘穩健 28/02/2001 管理員 95
295 一月假象三月重演? 27/02/2001 管理員 107
296 美股仍會繼續尋底 26/02/2001 管理員 101
297 國際形勢現變數 24/02/2001 管理員 104
298 土耳其應放棄聯滙 23/02/2001 管理員 80
299 歐元又到吸納時機 22/02/2001 管理員 102
300 奧尼爾小心自摑嘴巴 21/02/2001 管理員 109
301 過分樂觀責任誰負 20/02/2001 管理員 103
302 過分自信後患無窮 19/02/2001 管理員 106
303 全球掀起減息浪潮 17/02/2001 管理員 100
304 財大氣粗語出驚人 16/02/2001 管理員 111
305 減息步緩股市調整 15/02/2001 管理員 104
306 直接投資垂青中國 14/02/2001 管理員 105
307 未見其利先見其害 13/02/2001 管理員 110
308 既然「得寸」何不「進尺」 12/02/2001 管理員 116
309 英國入歐誠意存疑 10/02/2001 管理員 128
310 新經濟神話受質疑 09/02/2001 管理員 119
311 日圓強勢只屬短暫 08/02/2001 管理員 123
312 美減稅或遇上阻力 07/02/2001 管理員 117
313 英國本周應會減息 06/02/2001 管理員 110
314 美股不「散」必無大難 05/02/2001 管理員 109
315 新加坡易受鄰國拖累 03/02/2001 管理員 106
316 歐元圖再試96美仙 02/02/2001 管理員 107
317 減息半厘挽回信心 31/01/2001 管理員 100
318 格老為政經問題「轉軚」 29/01/2001 管理員 104
319 欲蓋彌彰同聲合唱 23/01/2001 管理員 103
320 還是趁反彈套現為上 22/01/2001 管理員 100
321 歐小國發債各出奇謀 20/01/2001 管理員 100
322 歐元回軟還應忍手 19/01/2001 管理員 105
323 萬通美銀業績啟示 18/01/2001 管理員 109
324 「托市」不如「放水」養魚 17/01/2001 管理員 94
325 必須重視減產數量 16/01/2001 管理員 107
326 格老高明股市尋底 15/01/2001 管理員 112
327 歐洲接棒減稅減息 13/01/2001 管理員 111
328 日圓走弱的利與害 12/01/2001 管理員 129
329 環保為加州帶來代價 11/01/2001 管理員 118
330 歐利率惟美馬首是瞻 10/01/2001 管理員 95
331 歐元高位不宜再追 09/01/2001 管理員 105
332 警號響起英將減息 08/01/2001 管理員 104
333 趁反彈套現為上 06/01/2001 管理員 103
334 突然減息用意何在? 05/01/2001 管理員 99
335 減產無法刺激油價 04/01/2001 管理員 139
336 美元調整有利經濟 03/01/2001 管理員 97
337 知己知彼百戰百勝 02/01/2001 管理員 100
338 全球股市乏善足陳 30/12/2000 管理員 109
339 明年的投資選擇 29/12/2000 管理員 100
340 投資銀行風光不再 28/12/2000 管理員 102
341 美經濟美滙藏危機 27/12/2000 管理員 105
342 歐元表現一枝獨秀 23/12/2000 管理員 104
343 加速改革推動經濟 22/12/2000 管理員 104
344 美經濟可化險為夷 21/12/2000 管理員 89
345 日再現復甦假象 20/12/2000 管理員 104
346 歐元從此一片光明? 19/12/2000 管理員 99
347 美國經濟步向衰退? 18/12/2000 管理員 91
348 二線投資銀行的難處 16/12/2000 管理員 103
349 經濟若衰退油價堪虞 13/12/2000 管理員 92
350 電訊融資日益困難 12/12/2000 管理員 98
351 格老製造「道德危機」? 11/12/2000 管理員 104
352 管理不善業績倒退 09/12/2000 管理員 100
353 土耳其可度過險境 08/12/2000 管理員 107
354 信心回復有利股市 07/12/2000 管理員 90
355 「自己友主義」遍布亞洲 06/12/2000 管理員 100
356 日政經前景撲朔迷離 05/12/2000 管理員 86
357 美國經濟何去何從? 04/12/2000 管理員 108
358 形勢不妙謀定後動 02/12/2000 管理員 111
359 新西蘭欠缺發展環境 01/12/2000 管理員 110
360 美經濟會否硬著陸 30/11/2000 管理員 119
361 日股似有見底迹象 29/11/2000 管理員 119
362 經濟發達不利環保 28/11/2000 管理員 120
363 3G前景值得商榷 27/11/2000 管理員 118
364 美元高處不勝寒 25/11/2000 管理員 121
365 日銀行須大幅撇帳 24/11/2000 管理員 132
366 阿根廷債務可望解決 23/11/2000 管理員 121
367 減息並非好消息 22/11/2000 管理員 112
368 越南應檢討失敗原因 21/11/2000 管理員 103
369 亞洲難尋投資樂土 20/11/2000 管理員 93
370 瑞士銀行成功有因 18/11/2000 管理員 100
371 油價短期難望回落 17/11/2000 管理員 109
372 電訊融資轉趨審慎 16/11/2000 管理員 106
373 日本央行欲蓋彌彰 15/11/2000 管理員 117
374 金融市場或現變數 14/11/2000 管理員 122
375 減息有望美元續強 13/11/2000 管理員 97
376 承諾或成美麗謊言 11/11/2000 管理員 82
377 以國科技發展譽全球 10/11/2000 管理員 99
378 干預歐元進退失據 09/11/2000 管理員 102
379 加國經濟表現出色 08/11/2000 管理員 99
380 歐須加快結構改革 07/11/2000 管理員 112
381 干預歐元必須團結 06/11/2000 管理員 121
382 小布殊料入主白宮 04/11/2000 管理員 97
383 美元若轉弱小心美股 03/11/2000 管理員 104
384 日債台高築難忽視 31/10/2000 管理員 102
385 資金充裕美股看俏 30/10/2000 管理員 120
386 美晶片商前景樂觀 28/10/2000 管理員 85
387 不盡不實無從揣測 27/10/2000 管理員 93
388 強美元能維持多久? 26/10/2000 管理員 106
389 歐經濟受油價打擊 25/10/2000 管理員 91
390 美股走勢何去何從? 24/10/2000 管理員 103
391 美經濟呈強弩之末 23/10/2000 管理員 92
392 格老解說市場疑慮 21/10/2000 管理員 97
393 調整完畢趁低吸納 20/10/2000 管理員 95
394 歐元可望暫時喘定 19/10/2000 管理員 95
395 資金流向債市避難 18/10/2000 管理員 98
396 油價高企不容忽視 17/10/2000 管理員 80
397 美股後市仍難樂觀 16/10/2000 管理員 89
398 局勢不明朗投資宜審慎 14/10/2000 管理員 90
399 歐元弱勢仍未扭轉 12/10/2000 管理員 93
400 全球經濟或將放緩 11/10/2000 管理員 83
401 IPO投資者轉趨審慎 10/10/2000 管理員 95
402 電訊業融資面臨壓力 09/10/2000 管理員 84
403 俄羅斯經濟露曙光 07/10/2000 管理員 97
404 歐洲央行理應加息 05/10/2000 管理員 88
405 盈利倒退美股偏軟 04/10/2000 管理員 99
406 干預只收一時之效 03/10/2000 管理員 83
407 澳元可趁低吸納 02/10/2000 管理員 85
408 日企業改革拖泥帶水 30/09/2000 管理員 81
409 旅遊網站生存空間狹窄 29/09/2000 管理員 92
410 丹麥公決影響深遠 28/09/2000 管理員 83
411 歐洲和應美國壓油價 27/09/2000 管理員 99
412 美國干預政策矛盾 26/09/2000 管理員 95
413 干預歐元各取所需 25/09/2000 管理員 94
414 日經濟復甦幾可確認 23/09/2000 管理員 81
415 希臘經濟脫胎換骨 22/09/2000 管理員 115
416 美債孳息返回正軌 21/09/2000 管理員 82
417 美股下跌藉口多多 20/09/2000 管理員 75
418 意銀行東歐覓商機 19/09/2000 管理員 83
419 美未受貿赤困擾 18/09/2000 管理員 75
420 銀行併購潮未止 16/09/2000 管理員 84
421 石油另類危機浮現 15/09/2000 管理員 84
422 資金倒向仍一面倒 14/09/2000 管理員 78
423 評級下調對日影響不大 12/09/2000 管理員 80
424 心理因素影響幣值 11/09/2000 管理員 87
425 萬國寶通高瞻遠矚 09/09/2000 管理員 81
426 能源稅動不得 08/09/2000 管理員 89
427 雅虎必須求變 07/09/2000 管理員 93
428 港股炒供求可創新高 06/09/2000 管理員 82
429 英股創新高指日可待 05/09/2000 管理員 79
430 杜指創新高指日可待 04/09/2000 管理員 72
431 油價上漲歐洲受害 02/09/2000 管理員 79
432 日本經濟曙光漸露 31/08/2000 管理員 85
433 中央銀行家不易為 30/08/2000 管理員 72
434 iX計劃節外生枝 29/08/2000 管理員 74
435 干預歐元非其時 28/08/2000 管理員 78
436 勞斯萊斯陷入困境 26/08/2000 管理員 76
437 歐央行再陷兩難局面 25/08/2000 管理員 72
438 美加息周期未完結 24/08/2000 管理員 80
439 日經濟復甦有待觀察 23/08/2000 管理員 80
440 及時抽身明智之舉 22/08/2000 管理員 85
441 德3G牌拍賣啟人疑竇 21/08/2000 管理員 90
442 油價短期難望回落 19/08/2000 管理員 84
443 馬國封閉嚇怕投資者 18/08/2000 管理員 81
444 和諧式飛機或成歷史 17/08/2000 管理員 90
445 澳紐股市謀求合併 16/08/2000 管理員 78
446 只曉財技不懂科技 15/08/2000 管理員 79
447 日本央行一意孤行 14/08/2000 管理員 75
448 產品危機警覺不足 12/08/2000 管理員 95
449 美證監修例防春江鴨 11/08/2000 管理員 78
450 日加息時機未成熟 10/08/2000 管理員 84
451 印尼積習頃刻難改 09/08/2000 管理員 89
452 央行休假歐元勢危 08/08/2000 管理員 86
453 美國加息壓力紓緩 07/08/2000 管理員 84
454 歐元或再創新低 05/08/2000 管理員 76
455 俄國經濟漸露曙光 04/08/2000 管理員 80
456 日金融改革前路崎嶇 03/08/2000 管理員 83
457 英國自陷「孤立」窘境 02/08/2000 王冠一 81
458 「新經濟」被打回原形 01/08/2000 王冠一 91
459 數據參差股匯市反覆 31/07/2000 王冠一 84
460 面對現實延售日信 29/07/2000 王冠一 98
461 日商債市場轉呈活躍 28/07/2000 王冠一 87
462 東協應注重結構改革 27/07/2000 王冠一 78
463 美元強勢應可延續 26/07/2000 王冠一 86
464 歐掀起購美企業潮 25/07/2000 王冠一 84
465 美國息率仍未見頂 24/07/2000 王冠一 81
466 G8峯會重要性褪色 22/07/2000 王冠一 99
467 德法內訌打擊投資信心 21/07/2000 王冠一 85
468 日本為峯會大灑金錢 20/07/2000 管理員 94
469 iX存在問題尚待解決 19/07/2000 管理員 100
470 網股調整有後遺症 18/07/2000 管理員 103
471 祟光倒閉的啟示 15/07/2000 管理員 167
472 USB進軍美國市場 14/07/2000 管理員 112
473 亞洲經濟仍存隱憂 13/07/2000 管理員 100
474 華爾街又有新噱頭 12/07/2000 管理員 102
475 歐洲覬覦中國市場 11/07/2000 管理員 105
476 美國經濟續見放緩 10/07/2000 管理員 115
477 法經濟蓬勃冠歐洲 08/07/2000 王冠一 100
478 日本經濟似好非好 07/07/2000 王冠一 99
479 沙地增產屬政治決定 06/07/2000 王冠一 85
480 又一場美麗的誤會 05/07/2000 王冠一 94
481 德電訊覬覦美市場 04/07/2000 王冠一 91
482 歐元力策不前有因由 03/07/2000 王冠一 100
483 貧富懸殊必須重視 01/07/2000 王冠一 100
484 追捧網股務須審慎 30/06/2000 王冠一 113
485 歐美合拒電訊壟斷 29/06/2000 王冠一 100
486 日圓走勢難有突破 28/06/2000 王冠一 97
487 聯儲局不應放棄加息 27/06/2000 王冠一 99
488 瑞典丹麥隔膜打破 26/06/2000 王冠一 102
489 國債流通量勢萎縮 24/06/2000 王冠一 91
490 挽救祟光立壞先例 23/06/2000 王冠一 99
491 油組增產意見分歧 22/06/2000 王冠一 93
492 勿過早斷定美息見頂 21/06/2000 王冠一 99
493 亞洲國家應加強合作 20/06/2000 王冠一 83
494 結束零息防弄巧成拙 19/06/2000 王冠一 83
495 江總為開放股市背書 17/06/2000 王冠一 89
496 美股市仍樂觀 16/06/2000 王冠一 92
497 歐加息周期剛起步 15/06/2000 王冠一 90
498 油組增產一廂情願 14/06/2000 王冠一 87
499 英入歐元區態轉積極 13/06/2000 王冠一 92
500 日經濟數據準確成疑 12/06/2000 王冠一 84
501 歐央行加息防通脹 10/06/2000 王冠一 99
502 24小時買賣不切實際 09/06/2000 王冠一 96
503 改革金融重蹈覆轍 08/06/2000 王冠一 217
504 美國仍有加息需要 07/06/2000 王冠一 79
505 市勢欠明朗宜觀望 06/06/2000 王冠一 79
506 英國加入歐元區存心魔 05/06/2000 王冠一 88
507 延長交易時間非必要 03/06/2000 王冠一 84
508 美股仔存有暗湧 02/06/2000 王冠一 86
509 中央銀行進退維谷 01/06/2000 王冠一 89
510 e代表電子及盈利 31/05/2000 王冠一 122
511 投機是必須的魔鬼 30/05/2000 王冠一 88
512 全球經濟勢將放緩 29/05/2000 王冠一 92
513 語出驚人不宜過信 27/05/2000 王冠一 89
514 南韓經濟危機隱藏 26/05/2000 王冠一 113
515 政經不明朗日股受壓 25/05/2000 王冠一 89
516 通過PNTR意義大 24/05/2000 王冠一 106
