洞燭先機

項目標題 日期 作者 點擊
1 9月股市 審慎樂觀 06/09/2010 王冠一 107
2 風起雲湧 前景難測 30/08/2010 王冠一 520
3 前景暗淡 避險抬頭 23/08/2010 王冠一 534
4 調整加深 分段吸納 16/08/2010 王冠一 594
5 儲定子彈 等執平貨 09/08/2010 王冠一 584
6 八月股市 高不勝寒 02/08/2010 王冠一 584
7 升市存疑 分段減持 26/07/2010 王冠一 647
8 金融績差 拖累股市 19/07/2010 王冠一 140
9 美股偷步 步步為營 12/07/2010 王冠一 596
10 7月股市 先苦後甜 06/07/2010 王冠一 246
11 拍債結束 美股回穩 28/06/2010 王冠一 139
12 人心轉穩 後市看俏 21/06/2010 王冠一 168
13 底線確認 橫行整固 14/06/2010 王冠一 415
14 六月淡靜 再度尋底 07/06/2010 王冠一 565
15 股市轉強 時機未屆 31/05/2010 王冠一 699
16 跌勢未盡 分段入市 24/05/2010 王冠一 782
17 危機未完 戒急用忍 17/05/2010 王冠一 669
18 再坐一會 等執平貨 10/05/2010 王冠一 1075
19 五月凶險 不可冒進 03/05/2010 王冠一 780
20 隱憂未除 逢高減持 26/04/2010 王冠一 717

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL